Sigma SCバッグフィルターは、米国SUN-CENTRAL社が開発した産業用フィルタです。製品には、特注仕様のカスタムメイド型とスタンダード型の2種類があります。Sigma
SC製品で最もユニークなフィルタは、”デザイナーフィルタ”と呼び、ユーザー様ごとに異なる仕様を満足させることができる特注商品です。
”デザイナーフィルタ”は、各国ユーザからの全く異なった要求を満足させるため、Sigma SCグループが蓄積しているバックデータに基づき、一品ごとに手作りされる多層テーラーメイドバッグフィルタです。さらに、”デザイナーフィルタ”は、その性能だけではなく、コストダウンの点でも満足していただけます。”デザイナーフィルタ”は、コストダウンを、フィルタの価格のみからではなく、ろ過される液体のトンあたりのろ過コストをいかに低減するかに主眼をおいて開発しました。| コード記号 | ろ過精度(μm) | 最高温度(℃) | 弱酸 | 強酸 | 弱アルカリ | 強アルカリ | 溶剤 |
| PM | 1~600 | 90 | 優 | 優 | 優 | 優 | 一部不可 |
| PE | 1~600 | 135 | 良 | 可 | 可 | 不可 | 可 |
| NMD | 35~800 | 135 | 可 | 不可 | 優 | 優 | 可 |
| コード記号 | ろ過精度 | 材料ミルシート | ||
| PM | - | 025 | - | 5001 |

| サイズ | 材質 | ろ材種類 | 接合 | 長さ(㎜) | 直径(㎜) | 面積(㎡) | 容量(ℓ) |
| 1 | PP・PE | 不織布 | 溶接/縫製 | 420 | 180 | 0.25 | 8.0 |
| 2 | 820 | 180 | 0.50 | 17.5 | |||
| 3 | 230 | 100 | 0.09 | 1.5 | |||
| 4 | 380 | 100 | 0.15 | 2.5 | |||
| 5 | 510 | 150 | 0.25 | 8.0 |

| サイズ | 材質 | ろ材種類 | 接合 | 長さ(㎜) | 直径(㎜) | 面積(㎡) | 容量(ℓ) |
| 1 | NL・PP・PE | モノフィラメント メッシュ |
縫製 (一部溶接) |
420 | 180 | 0.25 | 8.0 |
| 2 | 820 | 180 | 0.50 | 17.5 | |||
| 3 | 230 | 100 | 0.09 | 1.5 | |||
| 4 | 380 | 100 | 0.15 | 2.5 | |||
| 5 | 510 | 150 | 0.25 | 8.0 |

| サイズ | 材質 | ろ材種類 | 接合 | 長さ(㎜) | 直径(㎜) | 面積(㎡) | 容量(ℓ) |
| 1 | PP | 不織布 | 溶接/縫製 | 420 | 180 | 0.25 | 8.0 |
| 2 | 820 | 180 | 0.50 | 17.5 | |||
| 3 | 230 | 100 | 0.09 | 1.5 | |||
| 4 | 380 | 100 | 0.15 | 2.5 | |||
| 5 | 510 | 150 | 0.25 | 8.0 |
Sigma SCフィルタには、従来のスナップリング型mSigma SC オリジナル SDS型を標準としております。
●装填
勾配により、非常に装填がしやすくなっています。
●ダブルシール
ダブルシールにより、液体のバイパスを防ぎます。
●圧力シール
従来のシールよりも格段に進歩しています。
●変形しにくいシール部
厚みのあるシール部分は、圧力抵抗に優れています。
●ほかのハウジングとの互換性
ほとんどのハウジングで使用可能です。(互換性がない場合は、ほかのリングにて対応致します)
自動車や産業機器の電着塗装ラインでの最重要課題は、「いかにクレーターの発生を防ぐか」と言われています。このクレーターの発生は、塗料に混入しているオイル、シリコン、ペイントの塊、溶接スパッター、金属チップ、衣服の繊維など、様々な原因があります。これらを、化成処理だけで取り除くことは不可能で、適正なフィルタの採用が、クレーター問題の解決のカギとなります。
| 電着塗装工程 | 使用バッグフィルタ | フィルタサイズ | ろ過精度 | ||
| 化学 処理 |
1 | 予備湯洗 | なし | なし | なし |
| 2 | 脱脂アルカリスプレー | NLM | NO.2 | 50μm | |
| 3 | 脱脂アルカリディップ | ||||
| 4 | ディップ水洗 | ||||
| 5 | 表面調整水洗 | ||||
| 6 | りん酸亜鉛処理 | なし | なし | なし | |
| 7 | スプレー水洗 | NLM | NO.2 | 50μm | |
| 8 | ディップ水洗 | PPSG | |||
| 9 | 還元液ディップ | ||||
| 10 | DI再循環スプレー水洗 | ||||
| 11 | DI再循環ディップ | ||||
| 12 | DIスプレー水洗 | なし | なし | なし | |
| 電着 塗装 |
13 | 電着ディップタンク | PPSG | NO.2 | 25.50μm |
| 14 | UF再循環水洗 | ||||
| 15 | UFディップ水洗 | ||||
| 16 | UF再循環ディップ | ||||
| 17 | DIディップ | ||||
| 18 | DI水洗 | ||||
| 19 | 陽極電解液タンク | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
マルチバッグ |
シングルバッグ |